Descrição
Referência: 796399-9015S
Compatíveis:
- 5801894252 IVECO
- 504364766 IVECO
- 504364177 IVECO
Marcas: CITROËN, FIAT, PEUGEOT, IVECO
Modelos:
| Vehicle make | Model | Year | Capacity | Power | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 07/2011 – | 3.0 HDi 180 | 130/177 | F1CE3481E (F30DT) |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 07/2011 – | 3.0 HDi 180 | 130/177 | F1CE3481E (F30DT) |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 07/2011 – | 3.0 HDi 180 | 130/177 | F1CE3481E (F30DT) |
| FIAT | DUCATO Autobuss (250_) | 06/2011 – | 180 Multijet 3,0 D | 130/177 | F1CE3481E |
| FIAT | DUCATO Furgons (250_) | 06/2011 – | 180 Multijet 3,0 D | 130/177 | F1CE3481E |
| FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (250_) | 06/2011 – | 180 Multijet 3,0 D | 130/177 | F1CE3481E |
| IVECO | DAILY III Autobuss | 01/2004 – 05/2006 | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 100/136 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Furgons | 09/2004 – 04/2006 | 35 C 14 | 100/136 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Furgons | 09/2004 – 04/2006 | 50 C 14 | 100/136 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Furgons | 09/2004 – 04/2006 | 65 C 14 | 100/136 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 09/2004 – 04/2006 | 35 C 14 | 100/136 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 09/2004 – 04/2006 | 50 C 14 | 100/136 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 09/2004 – 04/2006 | 65 C 14 | 100/136 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 05/2006 – 08/2011 | 35C15 V, 35C15 V/P | 107/146 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 05/2006 – 08/2011 | 35C15 | 107/146 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| IVECO | DAILY V Autobuss | 09/2011 – 02/2014 | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 125/170 | F1CE3481C, F1CE3481K |
| IVECO | DAILY V Autobuss | 09/2011 – 02/2014 | 50C15 | 107/146 | F1CE3481B |
| IVECO | DAILY V Furgons | 09/2011 – 02/2014 | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 | 107/146 | F1CE3481B, F1CE3481J |
| IVECO | DAILY V Furgons | 09/2011 – 02/2014 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 7 | 125/170 | F1CE3481C, F1CE3481K |
| IVECO | DAILY V Platforma/Šasija | 09/2011 – 02/2014 | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 7 | 107/146 | F1CE3481B, F1CE3481J |
| IVECO | DAILY V Platforma/Šasija | 09/2011 – 02/2014 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 7 | 125/170 | F1CE3481C, F1CE3481K |
| IVECO | DAILY VI Autobuss | 03/2014 – | 40C15, 50C15, 60C15 | 107/146 | F1CE3481J, F1CFL411E |
| IVECO | DAILY VI Autobuss | 03/2014 – | 40C17, 50C17, 60C17 | 125/170 | F1CFL411F |
| IVECO | DAILY VI Autobuss | 04/2016 – | 40C18, 50C18, 60C18 | 132/180 | F1CFL4117, F1CFL411W |
| IVECO | DAILY VI Autobuss | 07/2021 – | 50C18, 60C18 | 129/175 | F1CFL411B |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 03/2014 – | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107/146 | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 04/2016 – | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 110/150 | F1CFL411V, F1CGL411A |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 07/2021 – | 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16 | 118/160 | F1CFL4116, F1CFL411C |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 03/2014 – 04/2016 | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 7 | 125/170 | F1CFL411F, F1CFL411H |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 07/2021 – | 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 7 | 129/175 | F1CFL411B |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 04/2016 – | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 132/180 | F1CFL4117, F1CFL411W, F1CGL411B |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 03/2014 – | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | 150/205 | F1CFL411G, F1CGL411C |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 01/2018 – | 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 | 132/179 | F1CFL4117, F1CFL411W |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 03/2014 – | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65 | 107/146 | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 04/2016 – | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 110/150 | F1CFL411A, F1CFL411V, F1CGL411A |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 04/2019 – | 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 7 | 118/160 | F1CFL4116, F1CFL411C |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 03/2014 – | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65 | 125/170 | F1CFL411F, F1CFL411H |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 03/2014 – | 35S17, 55S17 4×4 | 125/170 | F1CFL411F |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 04/2016 – | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 132/179 | F1CFL4117, F1CFL411W, F1CGL411B |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 07/2021 – | 35S18, 42S18, 35C18, 38S18, 40C18, 50C18, 60C18, 6 | 129/175 | F1CFL411B |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 04/2016 – | 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4×4 | 132/180 | F1CFL4117, F1CFL411W |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 03/2014 – | 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 7 | 150/205 | F1CFL411G, F1CGL411C |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 03/2011 – | 3.0 HDi 175 | 130/177 | F1CE3481E (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 03/2011 – | 3.0 HDi 175 | 130/177 | F1CE3481E (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija | 03/2011 – | 3.0 HDi 175 | 130/177 | F1CE3481E (F30DT) |
Envio prévio do casco da mesma referência ou pagamento de uma caução de 150,00€ ao valor indicado (Esta caução será devolvida após a receção do casco velho da mesma referência em boas condições).
Os preços dos produtos reconstruídos podem variar nas seguintes situações:
Se o casco de troca não estiver apto para permanência;
Foram encontrados defeitos nas válvulas;
Se for encontrada qualquer situação adicional ao realizar o diagnóstico;
Todos os turbos reconstruídos têm garantia de 1 ano.
Precisa de envio?
Trabalhamos com coletas e envios para todo o continente e ilhas.
Acresce IVA aos valores apresentados.



