Descrição
Referência: 853603
Compatíveis:
- 853603-0001
- 853603-1
- 853603-5001S
- 853603-5002S
- 853603-0002
- 853603-2
- 9820728080
- 9835855380
- 1631887180
- 3553757
- 8536035001S
- 95527174
- 8536030001
- 8536032001
Marcas: CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, DS AUTOMOBILE, VAUXHALL, TOYOTA
Modelos:
| Vehicle make | Model | Year | Capacity | Power | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 4×4 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 05/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 10/2020 – | 1.5 BlueHDi 110 | 81/110 | YHS (DV5RCE) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 08/2018 – | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88/120 | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 05/2019 – | 1.5 BlueHDI 120 | 88/120 | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | C3 III (SX) | 05/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75/102 | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| CITROËN | C4 CACTUS | 09/2018 – | 1.5 BlueHDi 120 | 88/120 | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 10/2020 – | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 12/2020 – | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 81/110 | YHS (DV5RCE) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 05/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | 05/2019 – | BlueHDi 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 09/2022 – | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 11/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 05/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | 05/2019 – | BlueHDi 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHR (DV5RUCd) |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 120 | 88/120 | YHV (DV5RUC) |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHR (DV5RUCd) |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 120 | 88/120 | YHV (DV5RUC) |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHR (DV5RUCd) |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 120 | 88/120 | YHV (DV5RUC) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 01/2021 – 12/2022 | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 81/110 | YHS (DV5RCE) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 10/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | 00/2021 – | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | 09/2022 – | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 09/2017 – | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96/130 | YHZ (DV5RC) |
| FIAT | DOBLO Furgons/minivens (510_, 511_) | 06/2022 – | BlueHDi 100 | 75/102 | DV5RCF |
| FIAT | DOBLO Furgons/minivens (510_, 511_) | 06/2022 – | BlueHDi 130 | 96/131 | DV5RC |
| FIAT | DOBLO Furgons/minivens (510_, 511_) | 01/2025 – | BlueHDi 130 4×4 | 96/131 | DV5RC |
| FIAT | DOBLO Lielas ietilp?bas automobilis (510_, 511_, 360_, 361_) | 06/2022 – | BlueHDi 100 | 75/102 | DV5RCF |
| FIAT | DOBLO Lielas ietilp?bas automobilis (510_, 511_, 360_, 361_) | 06/2022 – | BlueHDi 130 | 96/131 | DV5RC |
| FIAT | SCUDO Furgons | 01/2022 – | 1.5 Multijet 100 (506) | 75/102 | DV5RUCD |
| FIAT | SCUDO Furgons | 01/2022 – | 1.5 Multijet 120 (506) | 88/120 | DV5RUC |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 10/2021 – | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 00/2021 – | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 08/2018 – | 1.5 D | 75/102 | D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 08/2018 – | 1.5 D | 96/131 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 08/2018 – | 1.5 D 4×4 | 96/131 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 06/2018 – 04/2020 | 1.6 D | 73/99 | B 16 DT (DV6FD) |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 06/2018 – | 1.5 | 75/102 | D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 06/2018 – | 1.5 | 96/131 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 07/2019 – | 1.5 (68) | 75/102 | D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 10/2020 – | 1.5 (75) | 81/110 | F 15 DT (DV5RCE) |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 08/2018 – | 1.5 Turbo D (75) | 88/120 | D 15 DTH (DV5RC), F 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 04/2018 – | 1.5 Turbo D (75) | 96/131 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 04/2018 – 07/2021 | 1.5 (75) | 96/131 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | MOKKA | 10/2020 – | 1.5 (76) | 81/110 | F 15 DT (DV5RCE) |
| OPEL | VIVARO C Autobuss (K0) | 03/2019 – | 1.5 | 75/102 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | VIVARO C Autobuss (K0) | 03/2019 – | 1.5 | 88/120 | D 15 DTH (DV5RUC) |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | 03/2019 – | 1.5 | 75/102 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | 03/2019 – | 1.5 | 88/120 | D 15 DTH (DV5RUC) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobuss (K0) | 03/2019 – | 1.5 | 75/102 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobuss (K0) | 03/2019 – | 1.5 | 88/120 | D 15 DTH (DV5RUC) |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 05/2018 – | 1.5 BlueHDI 120 | 88/120 | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | 05/2018 – | BlueHDi 120 (CUYHXK) | 88/120 | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 01/2021 – | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 81/110 | YHS (DV5RCE) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 08/2019 – | 1.5 BlueHDI 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 06/2019 – | 1.5 BlueHDI 100 | 75/102 | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 09/2019 – | 1.5 BlueHDI 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 02/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | 02/2018 – | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 Hatchback Van (LB_) | 06/2017 – 06/2021 | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 06/2017 – 06/2021 | 1.5 BlueHDi 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | 07/2021 – | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 06/2017 – 06/2021 | 1.5 BlueHDi 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 SW II Estate Van (LC_) | 06/2017 – 06/2021 | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | 07/2021 – | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 02/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | 06/2018 – | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 10/2018 – | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 09/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHR (DV5RUCd) |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 120 | 88/120 | YHV (DV5RUC) |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHR (DV5RUCd) |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 120 | 88/120 | YHV (DV5RUC) |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 07/2019 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 09/2018 – | 1.5 BlueHDI 130 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 09/2018 – | 1.5 BlueHDI 130 4×4 | 96/131 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | RIFTER | 08/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | RIFTER | 09/2018 – | 1.5 BlueHDi 130 | 96/130 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 100 | 75/102 | YHR (DV5RUCd) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 06/2018 – | 1.5 BlueHDi 120 | 88/120 | YHV (DV5RUC) |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 08/2018 – | 1.5 D4d (MDZ1) | 88/120 | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 08/2018 – | 1.5 D4d (MDZ8) | 75/102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 10/2019 – | 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 96/131 | DV5RC |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 04/2021 – | 1.5 D-4D 130 4×4 (BPZM) | 96/131 | DV5RC |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV | 10/2019 – | 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 96/131 | DV5RC |
| TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) | 05/2019 – | 1.5 D4d (MDZ1) | 88/120 | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) | 05/2019 – | 1.5 D4d (MDZ8) | 75/102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 06/2018 – | 1.5 D4d (MPY1) | 88/120 | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 06/2018 – | 1.5 D4d (MPY8) | 75/102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
| VAUXHALL | GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 04/2018 – | 1.5 Turbo D (75) | 96/131 | D 15 DTH (DV5RC) |
Envio prévio do casco da mesma referência ou pagamento de uma caução de 150,00€ ao valor indicado (Esta caução será devolvida após a receção do casco velho da mesma referência em boas condições).
Os preços dos produtos reconstruídos podem variar nas seguintes situações:
Se o casco de troca não estiver apto para permanência;
Foram encontrados defeitos nas válvulas;
Se for encontrada qualquer situação adicional ao realizar o diagnóstico;
Todos os turbos reconstruídos têm garantia de 1 ano.
Precisa de envio?
Trabalhamos com coletas e envios para todo o continente e ilhas.
Acresce IVA aos valores apresentados.



