Descrição
Referência: 16359700014
Compatíveis:
-
-
-
- 28201-2A880
- 28201-2A880
-
-
Marcas: HYUNDAI, KIA
| Vehicle make | Model | Year | Capacity | Power | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (GD) | 12/2011 – 12/2016 | 1.6 CRDi | 81/110 | D4FB |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 12/2011 – 12/2015 | 1.6 CRDi | 94/128 | D4FB |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 11/2016 – | 1.6 CRDi | 70/95 | D4FB |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 11/2016 – | 1.6 CRDi | 81/110 | D4FB |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 05/2013 – | 1.6 CRDi | 81/110 | D4FB |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 06/2012 – | 1.6 CRDi | 81/110 | D4FB |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 06/2012 – 02/2015 | 1.6 CRDi | 94/128 | D4FB |
| HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 03/2017 – | 1.6 CRDi | 81/110 | D4FB |
| KIA | STONIC (YB) | 07/2017 – | 1.6 CRDi | 81/110 | D4FB |
Envio prévio do casco da mesma referência ou pagamento de uma caução de 150,00€ ao valor indicado (Esta caução será devolvida após a receção do casco velho da mesma referência em boas condições).
Os preços dos produtos reconstruídos podem variar nas seguintes situações:
Se o casco de troca não estiver apto para permanência;
Foram encontrados defeitos nas válvulas;
Se for encontrada qualquer situação adicional ao realizar o diagnóstico;
Todos os turbos reconstruídos têm garantia de 1 ano.
Precisa de envio?
Trabalhamos com coletas e envios para todo o continente e ilhas.
Acresce IVA aos valores apresentados.



