Descrição
Referência: 850841-0007
Compatíveis:
| 850841-5007S |
| 850841-0007 |
| 850841-7 |
| 850841-5010S |
| 850841-0010 |
| 850841-10 |
| GTE1446KVZ |
| KK3Q6K682BA |
| KK3Q-6K682-BA |
| KK3Q6K682BB |
| KK3Q-6K682-BB |
| KK3Q6K682BC |
| KK3Q-6K682-BC |
Marcas: FORD
Modelos:
| Vehicle make | Model | Year | Capacity | Power | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III | 01/2014 – 02/2017 | 2.0 TDCi ST | 136/185 | T8DA |
| FORD | FOCUS III Turnier | 01/2014 – 02/2020 | 2.0 TDCi ST | 136/185 | T8DA |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 04/2019 – | 2.0 ST EcoBlue | 140/190 | BCDA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 04/2019 – | 2.0 ST EcoBlue | 140/190 | BCDA |
| FORD | GALAXY III (CK) | 07/2018 – | 2.0 EcoBlue | 140/190 | BCCC |
| FORD | GALAXY III (CK) | 07/2018 – | 2.0 EcoBlue 4×4 | 140/190 | BCCC |
| FORD | GALAXY III (CK) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi | 132/180 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | GALAXY III (CK) | 05/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 03/2019 – | 2.0 EcoBlue AWD | 140/190 | BCCC |
| FORD | KUGA II (DM2) | 09/2014 – 06/2019 | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8MA, T8MB, T8MC |
| FORD | KUGA II VAN | 09/2014 – 02/2019 | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8MA, T8MB |
| FORD | KUGA III (DFK) | 07/2019 – | 2.0 EcoBlue 4×4 | 140/190 | YMDA |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 01/2019 – | 2.0 EcoBlue | 140/190 | YMCC |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 01/2019 – | 2.0 EcoBlue 4×4 | 140/190 | YMCC |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 09/2014 – | 2.0 TDCi | 132/180 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL, T8CP |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 02/2015 – | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 01/2019 – | 2.0 EcoBlue | 140/190 | YMCC |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 01/2019 – | 2.0 EcoBlue 4×4 | 140/190 | YMCC |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 05/2015 – | 2.0 TDCi | 132/180 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 05/2015 – | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 01/2019 – | 2.0 EcoBlue | 140/190 | YMCC |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 01/2019 – | 2.0 EcoBlue 4×4 | 140/190 | YMCC |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 09/2014 – | 2.0 TDCi | 132/180 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 02/2015 – | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 07/2018 – | 2.0 EcoBlue | 140/190 | BCCC |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 07/2018 – | 2.0 EcoBlue 4×4 | 140/190 | BCCC |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi | 132/180 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFA, BCFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFA, BCFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFA, BCFB |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 05/2019 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue RWD | 125/170 | BLHA, YNHA |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue RWD | 96/130 | BKHA, YMHA |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 01/2017 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue 4×4 | 125/170 | BLRA, YNR6, YNRB |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 01/2017 – | 2.0 EcoBlue 4×4 | 96/130 | BKRA, YMR6, YMRA |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 05/2019 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 125/170 | BLRB |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 96/130 | BKRB |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 03/2016 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue RWD | 125/170 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 03/2016 – | 2.0 EcoBlue RWD | 77/105 | BJRA, YLR6, YLRA |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 03/2016 – | 2.0 EcoBlue RWD | 96/130 | BKRA, YMHA, YMR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFB |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue RWD | 136/185 | BCRA, BCRB |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 01/2017 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue 4×4 | 125/170 | BLRA, YNR6, YNRB |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 01/2017 – | 2.0 EcoBlue 4×4 | 96/130 | BKRA, YMR6, YMRA |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 05/2019 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 125/170 | BLRB |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 96/130 | BKRB |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 03/2016 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue RWD | 125/170 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 03/2016 – | 2.0 EcoBlue RWD | 77/105 | BJRA, YLR6, YLRA |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 03/2016 – | 2.0 EcoBlue RWD | 96/130 | BKRA, YMHA, YMR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFB |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue RWD | 136/185 | BCRA, BCRB |
| FORD USA | EDGE | 08/2018 – | 2.0 EcoBlue AWD | 140/190 | BCCA, BCCB, BCCC |
| FORD USA | EDGE | 08/2015 – 07/2018 | 2.0 TDCi AWD | 132/180 | T8CC, T8CM |
Envio prévio do casco da mesma referência ou pagamento de uma caução de 150,00€ ao valor indicado (Esta caução será devolvida após a receção do casco velho da mesma referência em boas condições).
Os preços dos produtos reconstruídos podem variar nas seguintes situações:
Se o casco de troca não estiver apto para permanência;
Foram encontrados defeitos nas válvulas;
Se for encontrada qualquer situação adicional ao realizar o diagnóstico;
Todos os turbos reconstruídos têm garantia de 1 ano.
Precisa de envio?
Trabalhamos com coletas e envios para todo o continente e ilhas.
Acresce IVA aos valores apresentados.



