Descrição
Referência: 850840
Compatíveis:
-
- 850840-9
- 850840-0009
- 850840-5009S
- 850840-7
- 850840-0007
- 850840-5007S
Marcas: FORD
Modelos:
| Vehicle make | Model | Year | Capacity | Power | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 02/2015 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFA, BCFB |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 02/2015 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 02/2015 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 136/185 | BCFC, BCFD |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 02/2015 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFA, BCFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 02/2015 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 02/2015 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 125/170 | BLFC, BLFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 136/185 | BCFC, BCFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 77/105 | BJFC, BJFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 02/2015 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFA, BCFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 02/2015 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 02/2015 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 125/170 | BLFC, BLFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 136/185 | BCFC, BCFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 05/2019 – 02/2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 03/2016 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 03/2016 – | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 03/2016 – | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 05/2019 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue mHEV | 125/170 | BLFC, BLFD |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 05/2022 – | 2.0 EcoBlue | 114/155 | N0HA |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 01/2021 – | 2.0 EcoBlue | 118/160 | N0HA |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 03/2016 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFB |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 03/2016 – | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 03/2016 – | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 05/2019 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue mHEV | 125/170 | BLFC, BLFD |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 05/2022 – | 2.0 EcoBlue | 114/155 | N0HA |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 01/2021 – | 2.0 EcoBlue | 118/160 | N0HA |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 03/2016 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFB |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 03/2016 – | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 03/2016 – | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 05/2019 – 06/2024 | 2.0 EcoBlue mHEV | 125/170 | BLFC, BLFD |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 05/2019 – | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD |
Envio prévio do casco da mesma referência ou pagamento de uma caução de 150,00€ ao valor indicado (Esta caução será devolvida após a receção do casco velho da mesma referência em boas condições).
Os preços dos produtos reconstruídos podem variar nas seguintes situações:
Se o casco de troca não estiver apto para permanência;
Foram encontrados defeitos nas válvulas;
Se for encontrada qualquer situação adicional ao realizar o diagnóstico;
Todos os turbos reconstruídos têm garantia de 1 ano.
Precisa de envio?
Trabalhamos com coletas e envios para todo o continente e ilhas.
Acresce IVA aos valores apresentados.



