Descrição
CHRA BMW – 894018-0002
Referência: 894018-0002
Compatíveis:
- 984581508BMW
- 9845815.0800000001BMW
Marcas: BMW
| Vehicle make | Model | Year | Capacity | Power | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 04/2022 – | 230 i | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 03/2019 – | 320 i | 135/184 | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 07/2019 – | 330 e Plug-in-Hybrid | 215/292 | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 07/2022 – | 330 i | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 01/2018 – | 330 i | 190/258 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 07/2022 – | 330 i xDrive | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 01/2018 – | 330 i xDrive | 190/258 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 01/2019 – | 320 i | 135/184 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 07/2019 – | 330 i | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 07/2019 – | 330 i | 190/258 | B48 B20 B |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 07/2019 – | 330 i xDrive | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 07/2019 – | 330 i xDrive | 190/258 | B48 B20 B |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 01/2019 – | 320 i | 135/184 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 07/2019 – | 330 i | 190/258 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 07/2020 – | 420 i | 135/184 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 07/2021 – | 430 i | 180/245 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 07/2020 – | 430 i | 190/258 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 07/2021 – | 430 i xDrive | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 07/2021 – | 430 i xDrive | 190/258 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 07/2021 – | 420 i | 135/184 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 07/2021 – | 430 i | 180/245 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 03/2022 – | 430 i xDrive | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Kabriolets (G23, G83) | 07/2021 – | 430 i | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Kabriolets (G23, G83) | 01/2020 – | 430 i | 190/258 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Kabriolets (G23, G83) | 07/2021 – | 430 i xDrive | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | 5 (G30, F90) | 07/2017 – 06/2020 | 520 i | 120/163 | B48 B20 A, B48 B20 B |
| BMW | 5 (G30, F90) | 07/2017 – | 520 i | 135/184 | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B |
| BMW | 5 (G30, F90) | 09/2016 – 06/2020 | 530 i | 185/252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 5 (G30, F90) | 07/2020 – 06/2023 | 530 i Mild-Hybrid | 185/252 | B48 B20 B, JA1 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 07/2020 – 06/2023 | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185/252 | B48 B20 B, JA1 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 05/2022 – 06/2023 | 530 i xDrive | 180/245 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 5 (G30, F90) | 09/2016 – 06/2020 | 530 i xDrive | 185/252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 5 Touring (G31) | 03/2017 – 06/2020 | 530 i | 185/252 | B48 B20 B |
| BMW | 5 Touring (G31) | 07/2020 – | 530 i Mild-Hybrid | 185/252 | B48 B20 B, JA1 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 07/2020 – | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185/252 | B48 B20 B, JA1 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 07/2017 – 06/2020 | 530 i xDrive | 185/252 | B48 B20 B |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 03/2017 – | 530 i | 185/252 | B48 B20 B |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 07/2017 – 06/2020 | 630 i | 190/258 | B48 B20 B |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 07/2020 – | 630 i Mild-Hybrid | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 07/2020 – | 630 i Mild-Hybrid | 190/258 | B48 B20 B, JA1 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 03/2019 – 06/2022 | 730 i, Li | 195/265 | B48 B20 B |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | 01/2023 – | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 200/272 | B46 B20 B, B48 A20 A |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | 02/2019 – | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 215/292 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | 02/2019 – | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 215/292 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | 08/2021 – | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180/245 | B48 B20 B |
| BMW | X4 (G02, F98) | 04/2018 – | xDrive 20 i | 135/184 | B48 B20 A |
| BMW | X4 (G02, F98) | 08/2021 – | xDrive 20 i Mild Hybrid | 135/184 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | X4 (G02, F98) | 04/2018 – | xDrive 30 i | 185/252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | X4 (G02, F98) | 07/2021 – | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180/245 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | 01/2018 – | sDrive 20 i | 120/163 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | 01/2018 – | sDrive 20 i | 145/197 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | 01/2018 – | sDrive 30 i | 190/258 | B46 B20 B, B48 B20 B |
Todos os CORES novos têm garantia de 2 anos.
Precisa de envio?
Trabalhamos com coletas e envios para todo o continente e ilhas.
Acresce IVA aos valores apresentados.



