Descrição
Referência: 850282-2
Compatíveis:
-
850282 GARRETT 850282-2 GARRETT 850282-0002 GARRETT 850282-6 GARRETT 850282-5006 GARRETT 850282-5006S GARRETT 850282-12 GARRETT 850282-5012 GARRETT 850282-5012S GARRETT
Marcas: NISSAN, RENAULT, DACI, MERCEDES-BENZ
| Vehicle make | Model | Year | Capacity | Power | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Furgons/minivens | 08/2019 – 02/2021 | 1.3 TCe 130 (FENE) | 96/131 | H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Lielas ietilp?bas automobilis (KE_) | 08/2019 – 02/2021 | 1.3 TCe 100 (KENU) | 75/102 | H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Lielas ietilp?bas automobilis (KE_) | 03/2019 – 02/2021 | 1.3 TCe 130 (KENE) | 96/131 | H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 01/2019 – | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 96/131 | H5H 470, H5H 480 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 01/2019 – | 1.3 TCe 130 4×4 (HMMF) | 96/131 | H5H 470, H5H 480, H5H494 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 01/2019 – | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 110/150 | H5H 470, H5H 480, H5H 490 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 01/2019 – | 1.3 TCe 150 4×4 (HMM3) | 110/150 | H5H 470, H5H 480, H5H 490 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 01/2019 – | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 75/102 | H5H 470, H5H 490 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 01/2019 – | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 96/131 | H5H 470 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 06/2018 – | A 180 (177.084) | 100/136 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 03/2018 – | A 200 (177.087) | 120/163 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 00/2020 – | A 200 4-matic (177.088) | 120/163 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | 00/2020 – | A 200 4-matic (177.188) | 120/163 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedans (V177) | 04/2019 – | A 180 (177.184) | 100/136 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedans (V177) | 09/2018 – | A 200 (177.187) | 120/163 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | 02/2018 – | B 180 (247.084) | 100/136 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | 02/2018 – | B 200 (247.087) | 120/163 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | 00/2020 – | B 200 4-matic (247.088) | 120/163 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | 06/2020 – | B 250 e (247.086) | 160/218 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 03/2019 – | CLA 180 (118.384) | 100/136 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 03/2019 – | CLA 200 (118.387) | 120/163 | 282.814, M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 00/2020 – | CLA 200 4-matic (118.388) | 120/163 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 06/2020 – | CLA 250 e (118.386) | 160/218 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 06/2019 – | CLA 180 (118.684) | 100/136 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 06/2019 – | CLA 200 (118.687) | 120/163 | 282.814, M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 06/2020 – | CLA 250 e (118.686) | 160/218 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 07/2020 – | GLA 180 (247.784) | 100/136 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 02/2020 – | GLA 200 (247.787) | 120/163 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 00/2020 – | GLA 200 4-matic (247.788) | 120/163 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 06/2020 – | GLA 250 e (247.786) | 160/218 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 04/2020 – | GLB 180 (247.684) | 100/136 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 08/2019 – | GLB 200 (247.687) | 120/163 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 02/2019 – 03/2023 | GLB 200 4-matic (247.688) | 120/163 | M 282.914 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 00/2020 – | 1.3 DIG-T | 116/158 | HR13DDT |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 08/2018 – | 1.3 DIG-T | 103/140 | HR13DDT |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 08/2018 – | 1.3 DIG-T | 118/160 | HR13DDT |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 06/2021 – | 1.3 DIG-T | 116/158 | HR13DDT |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 04/2019 – | 1.3 DIG-T | 118/160 | HR13DDT |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 02/1984 – 06/1986 | 1.4 Turbo | 87/118 | C1J 764 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 00/1986 – 02/1988 | 1.4 Turbo (B/C375) | 85/115 | C1J 770, C1J 782 |
| RENAULT | 5 (122_) | 09/1980 – 03/1985 | 1.4 | 118/160 | 840 730 |
| RENAULT | 5 (122_) | 06/1980 – 01/1985 | 1.4 Turbo (8220) | 118/160 | 840 730 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 02/1986 – 02/1989 | 1.4 Turbo | 85/116 | C1J 764 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 03/2018 – | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 96/131 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 03/2018 – | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 110/150 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | 01/2020 – | TCe 130 (HFMF) | 96/131 | H5H 470 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 06/2019 – | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 96/131 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 09/2020 – | 1.3 TCe 140 (B7N0) | 103/140 | H5H 490 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01/2018 – 03/2023 | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 85/115 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01/2018 – 03/2023 | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 103/140 | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01/2018 – 03/2023 | 1.3 TCe 160 | 120/163 | H5H 450 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01/2022 – 03/2023 | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 116/158 | H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 09/2018 – 03/2023 | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 117/159 | H5H 470 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 08/2018 – | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 103/140 | H5H 470, H5H 490 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 07/2021 – | 1.3 TCe 160 (HLN2) | 116/158 | H5H 490 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 08/2018 – | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 117/160 | H5H 470 |
| RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 07/2020 – | 1.3 TCe 160 (HCN2) | 116/158 | H5H 490 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 01/2018 – | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 85/116 | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 01/2018 – | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 103/140 | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 08/2020 – | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 116/158 | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 07/2018 – | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 117/159 | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 01/2018 – | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 120/163 | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| RENAULT | MEGANE IV He?beka virsb?ve (B9A/M/N_) | 01/2018 – | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 85/116 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV He?beka virsb?ve (B9A/M/N_) | 01/2018 – | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 103/140 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV He?beka virsb?ve (B9A/M/N_) | 08/2020 – | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 116/158 | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| RENAULT | MEGANE IV He?beka virsb?ve (B9A/M/N_) | 01/2018 – | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 117/159 | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV He?beka virsb?ve (B9A/M/N_) | 01/2018 – | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 120/163 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Sedans | 01/2018 – | 1.3 TCe 115 (LVN9) | 85/116 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Sedans | 01/2018 – | 1.3 TCe 140 (LVNB) | 103/140 | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 01/2018 – 07/2022 | 1.3 TCe 115 (J9N9) | 85/115 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 01/2018 – 07/2022 | 1.3 TCe 140 | 103/140 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 01/2018 – 07/2022 | 1.3 TCe 160 | 120/163 | H5H 450 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 09/2018 – 07/2022 | 1.3 TCe 160 (J9NC) | 117/159 | H5H 470 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 04/1985 – 08/1990 | 1.4 Turbo (C405) | 88/120 | C1J 782, C1J 784, C1J 788 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 01/1985 – 05/1991 | 1.4 Turbo GT (C405) | 88/120 | 840 730 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 07/2021 – 03/2022 | 1.3 TCe 140 (LPNB) | 103/140 | H5H 490 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 01/2019 – 03/2022 | 1.3 TCe 160 (LPNC) | 117/160 | H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 07/2021 – 03/2022 | 1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) | 116/158 | H5H 470, H5H 490 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 07/2021 – 03/2022 | 1.3 TCe 140 (KPNB) | 103/140 | H5H 490 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 07/2021 – 03/2022 | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 116/158 | H5H 470, H5H 490 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 01/2019 – 03/2022 | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 117/160 | H5H 470 |
Envio prévio do casco da mesma referência ou pagamento de uma caução de 150,00€ ao valor indicado (Esta caução será devolvida após a receção do casco velho da mesma referência em boas condições).
Os preços dos produtos reconstruídos podem variar nas seguintes situações:
Se o casco de troca não estiver apto para permanência;
Foram encontrados defeitos nas válvulas;
Se for encontrada qualquer situação adicional ao realizar o diagnóstico;
Todos os turbos reconstruídos têm garantia de 1 ano.
Precisa de envio?
Trabalhamos com coletas e envios para todo o continente e ilhas.
Acresce IVA aos valores apresentados.



