Turbo Reconstruído MAN 10009700009

Turbo Reconstruído MAN 10009700009

950.00 + IVA

Confirme disponibilidade e prazos de entrega.

PREÇOS ESPECIAIS PARA OFICINAS.

Descrição

Referência: 10009700009

Compatíveis:

      • 51.09100-7866 MAN
      • 51.09100-7911 MAN
      • 51.09100-7981 MAN
      • 51.09101-7012 MAN
      • 51.09101-7013 MAN
      • 51.09101-7021 MAN
      • 51.09101-7022 MAN
      • 51.09101-7225 MAN
      • 51.09101-9225 MAN

Marcas: MAN

Modelos:

MAN TGL I 04/2008 – 03/2022 10.250 184/250 D 0836 LFL 69, D 0836 LFL 75
MAN TGL I 04/2005 – 03/2022 10.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGL I 04/2005 – 03/2022 10.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGL I 04/2008 – 03/2022 12.250 184/250 D 0836 LFL 69, D 0836 LFL 75
MAN TGL I 04/2005 – 03/2022 12.250 184/250 D 0836 LFL 60, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 75
MAN TGL I 04/2005 – 03/2022 12.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGL I 04/2008 – 03/2022 8.250 184/250 D 0836 LFL 69, D 0836 LFL 75
MAN TGL I 04/2005 – 03/2022 8.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGL I 04/2005 – 03/2022 8.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGL II 02/2020 – 10.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGL II 02/2020 – 10.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGL II 02/2020 – 10.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGL II 02/2020 – 10.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGL II 02/2020 – 10.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGL II 02/2020 – 10.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGL II 02/2020 – 12.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGL II 02/2020 – 12.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGL II 02/2020 – 12.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGL II 02/2020 – 12.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGL II 02/2020 – 12.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGL II 02/2020 – 12.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGL II 02/2020 – 7.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGL II 02/2020 – 7.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGL II 02/2020 – 7.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGL II 02/2020 – 7.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGL II 02/2020 – 7.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGL II 02/2020 – 7.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGL II 02/2020 – 8.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGL II 02/2020 – 8.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGL II 02/2020 – 8.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGL II 02/2020 – 8.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGL II 02/2020 – 8.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGL II 02/2020 – 8.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 12.250 184/250 D 0836 LFL 69, D 0836 LFL 75
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 12.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 12.290 213/290 D 0836 LFL 70, D 0836 LFL 76
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 12.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 13.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 13.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 13.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 13.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 13.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 13.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 15.250 184/250 D 0836 LFL 69, D 0836 LFL 75
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 15.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 15.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 15.290 213/290 D 0836 LFL 70, D 0836 LFL 76
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 15.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 15.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 12/2017 – 03/2022 15.320 235/320 D 0836 LFL 81, D 0836 LFL 88, D 0836 LFL 94, D 0836 LFL AP
MAN TGM I 12/2017 – 03/2022 15.320 235/320 D 0836 LFL 81, D 0836 LFL 88, D 0836 LFL 94, D 0836 LFL AP
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 15.340 250/340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 15.340 250/340 D 0836 LFL 71
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 15.340 250/340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
MAN TGM I 08/2012 – 03/2022 15.340 251/341 D 0836 LFL 77
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 16.250 184/250 D 0836 LFL 60, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 86, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AN
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 16.250 184/250 D 0836 LFL 69, D 0836 LFL 75
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 16.290 213/290 D 0836 LFL 61, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 87, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AI, D 0836 LFL AO
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 16.290 213/290 D 0836 LFL 70, D 0836 LFL 76
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 18.250 184/250 D 0836 LFL 69, D 0836 LFL 75
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 18.250 184/250 D 0836 LFL 69, D 0836 LFL 75
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.250 184/250 D 0836 LFL 60, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 79, D 0836 LFL 86, D 0836 LFL 92, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AH, D 0836 LFL AN
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 18.290 213/290 D 0836 LFL 70, D 0836 LFL 76
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 18.290 213/290 D 0836 LFL 70, D 0836 LFL 76
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 12/2017 – 03/2022 18.320 235/320 D 0836 LFL 81, D 0836 LFL 88, D 0836 LFL 94, D 0836 LFL AP
MAN TGM I 12/2017 – 03/2022 18.320 235/320 D 0836 LFL 81, D 0836 LFL 88, D 0836 LFL 94, D 0836 LFL AP
MAN TGM I 12/2017 – 03/2022 18.320 235/320 D 0836 LFL 81, D 0836 LFL 88, D 0836 LFL 94, D 0836 LFL AP
MAN TGM I 12/2017 – 03/2022 18.320 235/320 D 0836 LFL 81, D 0836 LFL 88, D 0836 LFL 94, D 0836 LFL AP
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 18.340 250/340 D 0836 LFL 71
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 18.340 250/340 D 0836 LFL 71
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.340 250/340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.340 250/340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.340 250/340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 18.340 250/340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
MAN TGM I 08/2012 – 03/2022 18.340 251/341 D 0836 LFL 77
MAN TGM I 08/2012 – 03/2022 18.340 251/341 D 0836 LFL 77
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 22.250 184/250 D 0836 LFL 69, D 0836 LFL 75
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 22.250 184/250 D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 22.290 213/290 D 0836 LFL 70, D 0836 LFL 76
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 22.290 213/290 D 0836 LFL 64
MAN TGM I 07/2008 – 03/2022 26.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 26.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 26.290 213/290 D 0836 LFL 64
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 26.290 213/290 D 0836 LFL 70, D 0836 LFL 76
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 26.290 213/290 D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
MAN TGM I 04/2009 – 03/2022 26.290 213/290 D 0836 LFL 70, D 0836 LFL 76
MAN TGM I 12/2017 – 03/2022 26.320 235/320 D 0836 LFL 81, D 0836 LFL 88, D 0836 LFL 94, D 0836 LFL AP
MAN TGM I 12/2017 – 03/2022 26.320 235/320 D 0836 LFL 81, D 0836 LFL 88, D 0836 LFL 94, D 0836 LFL AP
MAN TGM I 12/2017 – 03/2022 26.320 235/320 D 0836 LFL 81, D 0836 LFL 88, D 0836 LFL 94, D 0836 LFL AP
MAN TGM I 04/2008 – 03/2022 26.340 250/340 D 0836 LFL 71
MAN TGM I 07/2008 – 03/2022 26.340 250/340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
MAN TGM I 04/2009 – 03/2022 26.340 250/340 D 0836 LFL 71
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 26.340 250/340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL AC
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 26.340 250/340 D 0836 LFL 65
MAN TGM I 10/2005 – 03/2022 26.340 250/340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
MAN TGM I 08/2012 – 03/2022 26.340 251/341 D 0836 LFL 77
MAN TGM I 08/2012 – 03/2022 26.340 251/341 D 0836 LFL 77
MAN TGM I 08/2012 – 03/2022 26.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AJ
MAN TGM II 02/2020 – 12.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 12.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 12.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 13.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 13.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 13.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 13.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 13.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 13.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 15.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 15.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 15.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 15.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 15.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 15.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 18.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 18.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 18.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 18.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 18.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 18.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 18.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 18.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 18.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 18.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 18.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 18.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 19.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 19.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 19.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 19.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 19.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 19.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 26.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 26.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 26.250 184/250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AD
MAN TGM II 02/2020 – 26.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 26.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 26.290 213/290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL AB, D 0836 LFL AE
MAN TGM II 02/2020 – 26.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 26.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF
MAN TGM II 02/2020 – 26.340 251/341 D 0836 LFL 68, D 0836 LFL AC, D 0836 LFL AF

Envio prévio do casco da mesma referência ou pagamento de uma caução de 150,00€ ao valor indicado (Esta caução será devolvida após a receção do casco velho da mesma referência em boas condições).

Os preços dos produtos reconstruídos podem variar nas seguintes situações:

Se o casco de troca não estiver apto para permanência;
Foram encontrados defeitos nas válvulas;
Se for encontrada qualquer situação adicional ao realizar o diagnóstico;
Todos os turbos reconstruídos têm garantia de 1 ano.

Precisa de envio?
Trabalhamos com coletas e envios para todo o continente e ilhas.

Acresce IVA aos valores apresentados.

Turbo Reconstruído MAN 10009700009

Turbo Reconstruído MAN 10009700009