Descrição
A DFC TURBO possui equipamentos e máquinas certificadas TURBOCLINIC para calibração e teste de todos os nossos turbos, atuadores, geometrias.
377,00 €
* Consultar disponibilidade
* O turbo antigo deve ser devolvido no momento da entrega ou será cobrado um calção no valor de €100,00 acrescido ao valor acima indicado (a devolver após correcta receção do casco antigo de mesma referência).
* Temos suporte técnico, em caso de dúvidas contacte-nos.
* Preços especiais para profissionais.
* Garantia de 1 ano para venda ao público, ou Garantia de 2 anos se o trabalho de montagem for efetuado em nossas instalações.
DFC TURBO Reconstrução de turbos e mecânica auto em geral.
Disponível por encomenda a fornecedor
A DFC TURBO possui equipamentos e máquinas certificadas TURBOCLINIC para calibração e teste de todos os nossos turbos, atuadores, geometrias.
Peso | 8000 g |
---|---|
Turbo | Borgwarner |
Referência do Turbo | 1630-970-0003, 1630-988-0003 1630-970-0003, 16309880003 16309700003, 1630-988-0002 1630-970-0002, 16309880002 16309700002, 1630-988-0001 1630-970-0001, 16309880001 16309700001, 1630-988-0000 1630-970-0000, CUSA CUSB, 04B253019G 04B253019F 04B253019A, 04B.253.019.G 04B.253.019.F 04B.253.019.A, BV30-66A-0003 BV30-0003 BV300003 BV30A-0003, BV30-0002 BV30A-0002 BV30B-0002, BV30-0001 BV30A-0001 BV30B-0001, BV30-000 BV30A-0000 BV30B-0000 16309880005 16309700005 04B253020 |
Marcas de Veículos | Audi, Volkswagen |
Modelos de Veiculos | A1, Polo |
Kilowatt (kw), potência (Hp) | 55 Kw – 75 HP, 66 Kw – 90 HP, 77 Kw – 105 HP |
Cilindrada (ccm) | 1422 ccm |
Referência do Motor | CUSA, CUSB |
Ano de Fabrico | abr.. 2014 |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.