Descrição
Referências compatíveis:53039700003,53039700006,53039700015,5303970003653039880003,53039880006,53039880015,53039880036
Turbo No. | Application | Engine | Power | Engine Code |
---|---|---|---|---|
53039880003 | AUDI 80 TD | 1.9LD | 75HP | AAZ 8 Valve |
53039880003 | AUDI A4 | 1.9LD | 75HP | AFF |
53039880003 | SEAT Cordoba TD | 1.9LD | 75HP | AAZ |
53039880003 | SEAT Toledo TD | 1.9LD | 75HP | AAZ |
53039880003 | VOLKSWAGEN Golf | 1.9LD | 75HP | AAZ |
53039880003 | VOLKSWAGEN Vento TD | 1.9LD | 75HP | AAZ |
53039880006 | FORD Galaxy TDi | 1.9LD | 89HP | IZ/AHU/ANU |
53039880006 | SEAT Alhambra | 1.9LD | 90HP | IZ/AHU/ANU |
53039880006 | VOLKSWAGEN Golf TDI | 1.9LD | 90HP | |
53039880006 | VOLKSWAGEN Passat TDI | 1.9LD | 90HP | |
53039880006 | VOLKSWAGEN Sharan TDI | 1.9LD | 90HP | AHU/IZ |
53039880015 | AUDI A3 | 1.9LD | 90HP | AGR |
53039880015 | SKODA Octavia | 1.9LD | 90HP | AGR |
53039880015 | VOLKSWAGEN Bora | 1.9LD | 90HP | AGR |
53039880036 | VOLKSWAGEN Sharan TDI | 1.9LD | 90HP | ANU |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.